STT | Tên dịch vụ | Số tác nhân bệnh | Loại mẫu |
CHÓ (CANINE) | |||
1 | Canine Distemper virus ( CDV) | 1 tác nhân | Máu toàn phần (EDTA) Dịch ở mắt, mũi họng |
2 | Canine Parvovirus ( CPV) | 1 tác nhân | Phân |
3 | Canine Coronavirus (CCV) | 1 tác nhân | |
4 | Canine Babesia spp. | 1 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
5 | Babesia canis/ babesia gibsoni | 2 tác nhân | |
6 | Ehrlichia spp. | 1 tác nhân | |
7 | Hepatozoon Canis | 1 tác nhân | |
8 | Anaplasma spp. | 1 tác nhân | |
9 | Anaplasma Platys | 1 tác nhân | |
10 | Mycoplasma haemocanis | 1 tác nhân | |
11 | Canine Adenovirus type 1 (CAV-1) | 1 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
12 | Canine Adenovirus type 2 (CAV-2) | 1 tác nhân | Dịch ở mắt, mũi họng |
13 | Canine Parainfluenza virus (CPIV) | 1 tác nhân | |
14 | Bordetella bronchiseptica | 1 tác nhân | |
15 | Canine Herpesvirus 1 (CHV-1) | 1 tác nhân | |
16 | Phát hiện 04 ký sinh trùng máu Babesia canis + B. vogeli /Babesia gibsoni /Ehrlichia spp./ Anaplasma phagocytophilum |
4 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
17 | Phát hiện 05 ký sinh trùng máu Babesia canis + B. vogeli /Babesia gibsoni /Ehrlichia spp./ Anaplasma phagocytophilum/ Hepatozoon Canis |
5 tác nhân | |
18 | Phát hiện 06 ký sinh trùng máu Babesia canis + B. vogeli / Babesia gibsoni /Ehrlichia spp./ Anaplasma phagocytophilum/ Mycoplasma haemocanis/Hepatozoon Canis |
6 tác nhân | |
19 | Phát hiện 07 ký sinh trùng máu Babesia canis + B. vogeli / Babesia gibsoni /Ehrlichia spp./ Anaplasma phagocytophilum/ Anaplasma Platys/ Mycoplasma haemocanis/Hepatozoon Canis |
7 tác nhân | |
MÈO( FELINE) | |||
1 | Mycoplasma haemofelis | 1 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
2 | Babesia felis | 1 tác nhân | |
3 | Feline Infectious Peritonitis (FIP) | 1 tác nhân | Dịch màng phổi, ổ bụng |
4 | Feline Coronavirus (FCoV) | 1 tác nhân | Phân |
5 | Feline Parvovirus (FPV) | 1 tác nhân | |
6 | Tritrichomonas foetus | 1 tác nhân | |
7 | Feline Calicivirus (FCV) | 1 tác nhân | Dịch ở mắt, mũi họng |
8 | Feline Herpesvirus ( FHV) | 1 tác nhân | |
9 | Mycoplasma felis | 1 tác nhân | |
10 | Chlamydia felis | 1 tác nhân | |
11 | Feline Immunodeficiency virus (FIV) | 1 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
12 | Feline Leukemia virus (FeLV) | 1 tác nhân | |
13 | Feline Calicivinus/ Feline Herpesvirus ( FCV/FHV) | 2 tác nhân | Dịch ở mắt, mũi họng |
14 | Chlamydia felis / Mycoplasma felis | 2 tác nhân | |
15 | Feline Parvovinus/ Feline Coronavirus ( FPV/FCoV) | 2 tác nhân | Phân |
16 | Giardia/ Tritrichomonas foetus | 2 tác nhân | |
17 | Feline Immunodeficiency virus/ Feline Leukemia virus ( FIV/FeLV) | 2 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
18 | Babesia felis/ Mycoplasma haemofelis | 2 tác nhân | |
19 | Phát hiện 04 tác nhân bệnh thiếu máu Mycoplasma haemofelis + Candidatus Mycoplasma haemominutum/ Babesia felis / Feline Immunodeficiency virus/ Feline Leukemia virus |
4 tác nhân | |
20 | Phát hiện 06 tác nhân bệnh thiếu máu Candidatus Mycoplasma haemominutum/Candidatus Mycoplasma turicensis/Mycoplasma haemofelis/ Babesia felis / Feline Immunodeficiency virus/ Feline Leukemia virus |
6 tác nhân | |
CHÓ (CANINE) và MÈO( FELINE) | |||
1 | Rabies virus | 1 tác nhân | Nước bọt, dịch não tủy |
2 | Toxoplasma gondii | 1 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
3 | Leptospira spp | 1 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) Nước tiểu |
4 | Giardia lamblia | 1 tác nhân | Phân |
5 | Leptospira spp/ Toxoplasma gondii | 2 tác nhân | Máu toàn phẩn (EDTA) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.