MÔ TẢ CHUNG
RealLine Cycler 96-5 của hãng Bioron là hệ thống real-time PCR 96 giếng, 5 kênh phát hiện phù hợp sử dụng trong các phòng nghiên cứu và các trung tâm xét nghiệm chẩn đoán với một lượng mẫu lớn. Thiết bị này được thiết kế với 5 kênh huỳnh quang phát hiện màu tương ứng với các dải bước sóng như sau: FAM (470nm – 525nm), HEX (532nm – 570nm), ROX (585nm – 633nm), Cy5 (633nm – 670nm), Cy5.5 (690nm – 750nm).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
– Loại tuýp | Tuýp PCR 0.2 ml, tuýp rời hoặc tuýp dính nhau. Đĩa nhựa 96 giếng. |
– Khoảng nhiệt độ | Từ 0 đến 100 °C |
– Khoảng nhiệt độ có thể cài đặt | 0.1 °C |
– Độ chính xác nhiệt độ | + /- 0.2 °C |
– Tốc độ gia nhiệt tối đa | 3.3 °C/ giây |
– Tốc độ giảm nhiệt tối đa | 2.1 °C/ giây |
– Thiết bị truyền nhiệt | 6 Peltier |
– Gradient nhiệt độ | Ngang hoặc dọc |
– Nguồn sáng kích thích | LED |
– Máy chụp tín hiệu | CCD |
– Số kênh huỳnh quang phát hiện màu | 5 (FAM, HEX, ROX, Cy5, Cy5.5) |
– Độ phân giải: | 29 x 97 với độ phân giải 690 x 480 pix và tăng tuổi thọ (tối thiểu 30,000 giờ) |
– Nhiệt độ của nắp nhiệt | 105 °C |
– Nguồn điện | 220 V |
– Năng lượng tiêu thụ | Tối đa 500 W |
– Tần số | 50 Hz |
– Kích thước (W x D x H) | 210 mm x 540 mm x 540 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.