STT | Tên dịch vụ | Mã dịch vụ | Mô tả | |
1 | Định lượng chỉ số fSAA bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FFL-01 | Gan | Một protein cấp tính được gan tổng hợp và là một dấu hiệu nhạy cảm của tình trạng viêm và tổn thương mô ở mèo. Khoảng 3-6 giờ sau khi nhiễm virus và vi khuẩn, fSAA bắt đầu tăng và có thể đạt đỉnh trong vòng 24-48 giờ, với sự gia tăng nồng độ lên đến 100 lần. |
2 | Định lượng chỉ số fPL bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FFL-02 | Tuyến tụy | Lipase tụy ở mèo là một chất chỉ thị sinh học được sử dụng để chẩn đoán viêm tụy ở mèo. Viêm tụy là một bệnh phổ biến ở mèo, đặc trưng bởi tình trạng viêm và tổn thương mô tụy, thường do quá trình tự tiêu hóa của các enzym tụy gây ra. Định lượng fPL có thể giúp chẩn đoán và theo dõi tình trạng viêm tụy ở mèo. |
3 | Định lượng chỉ số fNT-proBNP bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FFL-07 | Tim (tâm thất) | fNT- proBNP là một chất chỉ thị sinh học có tầm quan trọng đáng kể trong việc đánh giá sức khỏe tim mạch ở mèo |
4 | Định lượng chỉ số fSDMA bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FFL-08 | Thận | fSDMA bắt nguồn từ quá trình methyl hóa nội nhân của các gốc L-arginine và được giải phóng vào tế bào chất sau quá trình phân giải protein. fSDMA được bài tiết bởi thận và là sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất ở thận. Nồng độ SDMA trong máu có thể cho biết mức độ chức năng của thận. Nhìn chung, tổn thương chức năng thận có thể được phát hiện sớm nhất khi mất 25% chức năng thận. |
5 | Định lượng chỉ số fTT4 bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FFL-09 | Tuyến giáp | Thyroxine tự do toàn phần ở mèo (free thyroxine total), là một chỉ số quan trọng trong đánh giá chức năng tuyến giáp của mèo. fTT4 đề cập đến tổng lượng thyroxine tự do (thyroxine không liên kết với protein) trong máu. fTT4 thường được đo thông qua xét nghiệm máu. |
6 | Định lượng chỉ số fCOR bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FFL-10 | Vỏ thượng thận | Cortisol là một loại Glucocorticoid được tiết bởi vỏ thượng thận và đóng vai trò sinh lý quan trọng ở mèo, tham gia vào việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất, phản ứng miễn dịch, phản ứng với căng thẳng. Mức cortisol ở mèo có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhịp sinh học, trạng thái căng thẳng và bệnh tật. Trong những trường hợp bình thường, mức cortisol ở mèo dao động ở một mức độ nhất định trong suốt cả ngày, thường cao hơn vào buổi sáng và thấp hơn vào buổi tối |
7 | Định lượng chỉ số Feline cTnI bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FFL-11 | Một nhóm protein có trong tế bào sợi cơ tim | Troponin I ở mèo là một chất chỉ thị sinh học đặc hiệu cho tổn thương cơ tim và được sử dụng rộng rãi để đánh giá tình trạng sức khẻo tim mạch cho mèo. Troponin I là một protein quan trọng trong tế bào cơ tim và tham gia vào quá trình co cơ. Khi cơ tim bị tổn thương, cTnI được giải phóng vào máu, do đó nồng độ của nó tăng có thể chỉ ra tổn thương cơ tim |
8 | Định lượng chỉ số cTT4 bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-01 | Tuyến giáp | Tổng lượng thyroxine tự do ở chó (free thyroxine total), là một chỉ số quan trọng để đánh giá chức năng tuyến giáp của chó. Nó đề cập đến tổng lượng thyroxine tự do (thyroxine không liên kết với protein) trong máu |
9 | Định lượng chỉ số cCOR bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-02 | Vỏ thượng thận | Mức cortisol ở chó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhịp sinh học, trạng thái căng thẳng và bệnh tật. Trong những trường hợp bình thường, mức cortisol ở mèo dao động ở một mức độ nhất định trong suốt cả ngày, thường cao hơn vào buổi sáng và thấp hơn vào buổi tối |
10 | Định lượng chỉ số Canine cTnI bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-05 | Một nhóm protein có trong tế bào sợi cơ tim | Troponin I ở chó là một protein có trong tế bào cơ tim của chó. Nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình co bóp và thư giãn của tế bào cơ tim. Khi cơ tim bị tổn thương, chẳng hạn như trong nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim, v.v., troponin I ở chó sẽ được giải phóng vào máu, làm tăng nồng độ trong máu. |
11 | Định lượng chỉ số D-Dimer bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-06 | Mảnh nhỏ của sản phẩm thoái hóa fibrin | D-dimer ở chó là một mảnh nhỏ trong số các sản phẩm thoái hóa fibrin. Nó là một chỉ số quan trọng phản ánh sự kích hoạt của hệ thống đông máu và tiêu sợi huyết trong cơ thể. Trong điều kiện bình thường, nồng độ D-dimer ở chó cực kỳ thấp. |
12 | Định lượng chỉ số cCRP bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-07 | Gan | Một protein pha cấp tính được sản xuất ở chó. Nó chủ yếu được tổng hợp và tiết ra bởi gan, và nồng độ của nó trong máu sẽ tăng nhanh khi cơ thể bị kích thích bởi nhiễm trùng, viêm nhiễm, chấn thương, v.v |
13 | Định lượng chỉ số cPL bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-08 | Tuyến tụy | Một enzyme được tiết ra bởi các tế bào tuyến tụy chó. Trong điều kiện bình thường, hàm lượng của nó trong máu cực kỳ thấp. Tuy nhiên, khi tuyến tụy trải qua những thay đổi bệnh lý, đặc biệt là trong viêm tụy, các tế bào tuyến tụy bị tổn thương và cPL được giải phóng vào máu với số lượng lớn, dẫn đến sự gia tăng đáng kể nồng độ cPL trong máu. |
14 | Định lượng chỉ số cNT-proBNP bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-12 | Tim (tâm thất) | Tổng hợp và tiết ra bởi các tế bào cơ tim, đánh giá chức năng hệ tim mạch của chó. Sự tiết NT-proBNP thường liên quan đến sự giãn nở của cơ tim và sự gia tăng tải áp lực. Khi có rối loạn chức năng tim ở chó, chẳng hạn như suy tim, các tế bào cơ tim sẽ giải phóng nhiều NT-proBNP hơn vào vòng tuần hoàn máu, dẫn đến sự gia tăng nồng độ NT-proBNP trong máu. |
15 | Định lượng chỉ số cSDMA bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-13 | Thận | cSDMA bắt nguồn từ quá trình methyl hóa nội nhân của các gốc L-arginine và được giải phóng vào tế bào chất sau quá trình phân giải protein. cSDMA được bài tiết bởi thận và là sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất ở thận. Nồng độ SDMA trong máu có thể cho biết mức độ chức năng của thận. Nhìn chung, suy giảm chức năng thận có thể được phát hiện sớm nhất khi mất 25% chức năng thận. |
16 | Định lượng chỉ số cProgesterone bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | FCN-14 | Hormone steroid tiết ra bởi hoàng thể của buồng trứng | Progesterone ở chó là một hormone steroid được tiết ra bởi hoàng thể của buồng trứng ở chó. Nó đóng vai trò quan trọng trong các quá trình sinh lý sinh sản của chó. |
Danh mục xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang ( FIA) trên chó, mèo
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.